Рейтинги пользователей Jaaj.Club
Для судейства Битв Авторов необходимо авторизоваться и достичь 15-го писательского уровня.

События

10.02.2025 17:30
📢 Хорошие новости! 📢

Jaaj.Club подписал партнёрское соглашение с ведущими мировыми книжными магазинами! Теперь наши издания доступны на электронных прилавках наших партнёров.

Ищите книги Коллекция Jaaj.Club в магазинах:

Amazon.png
Indigo.png

Litres.png

publishing-logo-ibooks.png

publishing-logo-bt.png

publishing-logo-kobo.png

ridero.png

publishing-logo-smashwords.png


Следите за обновлениями! Список партнёров постоянно пополняется! 🔥📖

Комментарии

Как их незамечать?Я боюсь!!,
15.02.2025 Гость
Классика! Советую к прочтению из этой же серии - "Книга дневных записей"
08.02.2025 Jaaj.Club
Спасибо!
21.01.2025 МилаЗах
Вариант хороший, но мне больше иная структура нравится. Ваш вариант это уже всё-таки классические стихи. Хотя в этом ничего плохого нет
10.01.2025 nickgeek639
Почему не зарифмуете до конца? Мне кажется всё для этого сделано:

Мы жили спокойно, у всех был свой дом,
Но мэр наш решил всё сносить вдруг кругом.
"Экономить пора! Парки больше не в счёт!
Легче всем станет, уж точно — вперёд!"
10.01.2025 Jaaj.Club

Опрос

Что интересней прочитать в новых выпусках Jaaj.Club?



Рейтинги пользователей

# Общий рейтинг


 ПользовательКол-во очков
1 admin [35] 18964
2 vassyap [45] 15320
3 Jaaj.Club [43] 13524
4 Auster [38] 13324
5 LISKI [34] 8321
6 Сергій Малюта [35] 7726
7 firoza [38] 4712
8 anna [29] 4281
9 Formica [42] 4144
10 Aist [39] 3839
11 Palevka-89 [38] 3176
12 МилаЗах [40] 2949
13 selfpublisher [30] 2945
14 writer456124 [31] 2943
15 radioda [35] 2878
12345678910...

# ТОП Писателей


 ПользовательСумма очков
1 vassyap [45] 6728
2 Auster [38] 3208
3 Jaaj.Club [43] 2803
4 Formica [42] 2477
5 Aist [39] 2029
6 firoza [38] 1747
7 radioda [35] 1532
8 Palevka-89 [38] 1472
9 МилаЗах [40] 1417
10 LISKI [34] 1305
11 tarakan [28] 983
12 admin [35] 892
13 selfpublisher [30] 846
14 Сергій Малюта [35] 788
15 boris [28] 758
12345678910...

# ТОП комментаторов


 ПользовательСумма очков
1 admin [35] 3006
2 Сергій Малюта [35] 1248
3 anna [29] 874
4 МилаЗах [40] 756
5 Jaaj.Club [43] 754
6 Maks44884 [27] 752
7 Karbl4 [27] 734
8 Olga2511 [29] 716
9 firoza [38] 675
10 writer456124 [31] 636
11 LISKI [34] 445
12 Happy women [23] 338
13 mashin [17] 292
14 Vivienn Lee [20] 275
15 Клим [23] 209
12345678910...

# Рейтинг самых богатых


 ПользовательКол-во монет
1 Vladkor54 [21] 3135878
2 Plaza [24] 2743262
3 Igomuh [22] 2366082
4 MoleDD [29] 1685205
5 Olga2511 [29] 986497
6 Lastik228 [0] 969107
7 zakko2009 [8] 802953
8 vgm [10] 783278
9 un_oiselet [5] 766151
10 margodb [22] 689115
11 kiskajoy [7] 601799
12 natusishka-85 [3] 558444
13 mila.urvanova.74 [0] 500185
14 evelinaustinenko [0] 500181
15 karpetova99 [0] 500176
12345678910...

# ТОП активных за 14 дней


 ПользовательСумма очков
1 vassyap [45] 67909
2 Jaaj.Club [43] 40323
3 Elizaveta3112 [32] 36572
4 Palevka-89 [38] 25421
5 МилаЗах [40] 13739
6 enukentiistarii [1] 0
7 RevialtariA [2] 0
8 Конфидентша [1] 0
9 __GG77__ [1] 0
10 shahzik_22 [1] 0
11 in.checmareva [1] 0
12 everbero [2] 0
13 akbulatov_2007 [1] 0
14 ylyakot900 [1] 0
15 borisovairina557 [1] 0
12345678910...

# ТОП писателей за 1 монету


 ПользовательКол-во произведений
1 Jaaj.Club [43] 1545
2 admin [35] 607
3 firoza [38] 604
4 Auster [38] 439
5 МилаЗах [40] 412
6 Formica [42] 406
7 vassyap [45] 397
8 Сергій Малюта [35] 253
9 LISKI [34] 174
10 Palevka-89 [38] 154
11 tarakan [28] 133
12 Elizaveta3112 [32] 133
13 anna [29] 95
14 D&P [31] 78
15 boris [28] 75
12345678910...

# ТОП заработанного опыта


 ПользовательСумма опыта
1 vassyap [45] 7503021
2 Jaaj.Club [43] 4066006
3 Formica [42] 3402986
4 МилаЗах [40] 2675552
5 Aist [39] 1953097
6 Palevka-89 [38] 1887968
7 firoza [38] 1849234
8 Auster [38] 1804786
9 admin [35] 1033571
10 Сергій Малюта [35] 990364
11 radioda [35] 963403
12 LISKI [34] 824250
13 Elizaveta3112 [32] 619374
14 Jerome [32] 565579
15 D&P [31] 473384
12345678910...

# ТОП Новичков


 ПользовательКол-во дней
1 oplata [1] 35
2 jtydydydyd [1] 35
3 Just_timm [1] 35
4 56544 [1] 39
5 aziz.mus [1] 48
6 po16ma29g49 [11] 110
7 Tickles [1] 110
8 Natalina [1] 114
9 bergomot45 [1] 117
10 xumala2 [1] 119
11 Octavia [16] 121
12 Micolash [1] 124
13 izgagina [1] 125
14 520696mik [1] 128
15 Vita [1] 134
12345678910...