Для судейства Битв Авторов необходимо авторизоваться и достичь 15-го писательского уровня.

ЧЕМП 2024

Флаг LISKI[34]
2566
Флаг Auster[38]
1467
Флаг Jaaj.Club[42]
1221
Флаг Palevka-89[38]
619
Флаг Aist[39]
538
Флаг ka4ka[28]
392
Флаг tarakan[28]
358
Флаг Don Quijote[10]
193
Флаг gibulkaknop17[16]
188
Флаг BasK[10]
183

События

25.06.2024 07:23
* * *

1 августа 2024 года
Jaaj.Club уходит в отпуск.

Отпуск Jaaj.Club

Что это значит, читайте в опубликованном анонсе.

* * *
12.06.2024 20:40
* * *

Для любителей острых ощущений открылся


Бар Полёт Шмеля

Вход только со своим шампанским!

* * *

Была модифицирована Сокровищница.

Теперь в сундуке монет стало больше, но после его открытия сундук исчезает.

* * *

Комментарии

Все в отпусках были, в ближайшее время обработаем. Все публикации доступны в общей ленте.
14.10.2024 Jaaj.Club
Здравствуйте! Мои последние публикации почему-то находятся в черновиках.Что случилось?
14.10.2024 Elizaveta3112
У меня дирхам есть? Как магу продать?
27.09.2024 Гость
Домовой всё видит, не обижайте его!
27.09.2024 Гость
Поклонялись домовому ? Вы серьёзно? Публикация отстой.
16.09.2024 Гость

Опрос

Что интересней прочитать в новых выпусках Jaaj.Club?



Рейтинги пользователей

# Общий рейтинг


 ПользовательКол-во очков
1 admin [35] 18964
2 vassyap [45] 14174
3 Jaaj.Club [42] 13099
4 Auster [38] 13054
5 LISKI [34] 8158
6 Сергій Малюта [35] 7723
7 firoza [38] 4707
8 anna [29] 4281
9 Formica [42] 4125
10 Aist [39] 3853
11 Palevka-89 [38] 3137
12 selfpublisher [30] 2945
13 writer456124 [31] 2943
14 radioda [35] 2878
15 МилаЗах [40] 2867
12345678910...

# ТОП Писателей


 ПользовательСумма очков
1 vassyap [45] 6085
2 Auster [38] 3180
3 Jaaj.Club [42] 2755
4 Formica [42] 2464
5 Aist [39] 2029
6 firoza [38] 1745
7 radioda [35] 1532
8 Palevka-89 [38] 1451
9 МилаЗах [40] 1370
10 LISKI [34] 1291
11 tarakan [28] 983
12 admin [35] 892
13 selfpublisher [30] 846
14 Сергій Малюта [35] 788
15 boris [28] 758
12345678910...

# ТОП комментаторов


 ПользовательСумма очков
1 admin [35] 3006
2 Сергій Малюта [35] 1248
3 anna [29] 874
4 Maks44884 [27] 752
5 МилаЗах [40] 741
6 Karbl4 [27] 734
7 Jaaj.Club [42] 730
8 Olga2511 [29] 716
9 firoza [38] 675
10 writer456124 [31] 636
11 LISKI [34] 445
12 Happy women [23] 338
13 mashin [17] 292
14 Vivienn Lee [20] 275
15 Клим [23] 207
12345678910...

# Рейтинг самых богатых


 ПользовательКол-во монет
1 Vladkor54 [21] 3135878
2 Plaza [24] 2743262
3 Igomuh [22] 2366082
4 Jaaj.Club [42] 2024283
5 MoleDD [29] 1685205
6 Olga2511 [29] 986497
7 Lastik228 [0] 969107
8 zakko2009 [8] 802953
9 vgm [10] 783278
10 un_oiselet [5] 766151
11 margodb [22] 689115
12 kiskajoy [7] 601799
13 natusishka-85 [3] 558444
14 mila.urvanova.74 [0] 500185
15 evelinaustinenko [0] 500181
12345678910...

# ТОП активных за 14 дней


 ПользовательСумма очков
1 vassyap [45] 41857
2 Лодки Тактика [22] 5149
3 gibulkaknop17 [16] 2046
4 leila4444 [8] 1060
5 Jaaj.Club [42] 89
6 Elizaveta3112 [30] 86
7 krylova [0] 0
8 vandrev [4] 0
9 son4tix [0] 0
10 leleka1991 [0] 0
11 borisborovik3 [8] 0
12 MoRGaN5 [2] 0
13 Superedward [2] 0
14 Mia Nguyen [6] 0
15 Grad7 [0] 0
12345678910...

# ТОП писателей за 1 монету


 ПользовательКол-во произведений
1 Jaaj.Club [42] 1534
2 admin [35] 607
3 firoza [38] 604
4 Auster [38] 439
5 Formica [42] 405
6 МилаЗах [40] 401
7 vassyap [45] 315
8 Сергій Малюта [35] 253
9 LISKI [34] 174
10 Palevka-89 [38] 150
11 tarakan [28] 133
12 anna [29] 95
13 Elizaveta3112 [30] 84
14 D&P [31] 75
15 boris [28] 75
12345678910...

# ТОП заработанного опыта


 ПользовательСумма опыта
1 vassyap [45] 6893798
2 Jaaj.Club [42] 3913474
3 Formica [42] 3378654
4 МилаЗах [40] 2577039
5 Aist [39] 1953097
6 firoza [38] 1849234
7 Palevka-89 [38] 1846547
8 Auster [38] 1804786
9 admin [35] 1033571
10 Сергій Малюта [35] 990364
11 radioda [35] 963403
12 LISKI [34] 824250
13 Jerome [32] 561230
14 mut1a [31] 462632
15 D&P [31] 458163
12345678910...

# ТОП Новичков


 ПользовательКол-во дней
1 Uu13022009uU [1] 5
2 anikol [1] 18
3 fedor.khmelev.3009 [1] 26
4 azur78 [1] 31
5 katekenaz1983 [1] 81
6 Qazwsxedcijb104 [1] 136
7 Akexs [1] 181
8 VeadSoul [1] 186
9 Алексей Калиновский [9] 189
10 Marina2389 [1] 211
11 reyiviy120 [2] 216
12 1231 [1] 231
13 wefjwreg [1] 231
14 Ggg [1] 231
15 Marcus101 [1] 237
12345678910...